
| 一般室 | 157万5千円 (内消費税75,000円) |
特別室 | 210万円 (内消費税100,000円) |
|---|
ご契約後退去された場合、契約からの経過月数に応じ、下記算定式で算出した金額を返還いたします。
返還金=入居一時金×0.8×(120ヶ月−入居月数)/120ヶ月
*入居一時金の20%は入居期間にかかわらず返還されません。

| 入居月数 | 返還金額 |
|---|---|
| 0ヶ月(0年) | 126.0万円 |
| 12ヶ月(1年) | 113.4万円 |
| 24ヶ月(2年) | 100.8万円 |
| 36ヶ月(3年) | 88.2万円 |
| 48ヶ月(4年) | 75.6万円 |
| 60ヶ月(5年) | 63.0万円 |
| 72ヶ月(6年) | 50.4万円 |
| 84ヶ月(7年) | 37.8万円 |
| 96ヶ月(8年) | 25.2万円 |
| 108ヶ月(9年) | 12.6万円 |
| 120ヶ月(10年) | 0万円 |
| 要介護度 | 介護費用1割負担 | 月額管理費 | 月額家賃 | 食費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 6,420円 | 63,000円 (内消費税3,000円) |
60,000円 | 47,250円 (内消費税2,250円) 1日1,575円 (内消費税75円) |
176,670円 |
| 要支援2 | 14,820円 | 185,070円 | |||
| 要介護1 | 16,470円 | 186,720円 | |||
| 要介護2 | 18,480円 | 188,730円 | |||
| 要介護3 | 20,490円 | 190,740円 | |||
| 要介護4 | 22,500円 | 192,750円 | |||
| 要介護5 | 24,540円 | 194,790円 |
| 要介護度 | 介護費用1割負担 | 月額管理費 | 月額家賃 | 食費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 6,420円 | 73,500円 (内消費税3,500円) |
70,000円 | 47,250円 (内消費税2,250円) 1日1,575円 (内消費税75円) |
197,170円 |
| 要支援2 | 14,820円 | 205,570円 | |||
| 要介護1 | 16,470円 | 207,220円 | |||
| 要介護2 | 18,480円 | 209,230円 | |||
| 要介護3 | 20,490円 | 211,240円 | |||
| 要介護4 | 22,500円 | 213,250円 | |||
| 要介護5 | 24,540円 | 215,290円 |